四頭自動(dòng)灌裝流水線(xiàn)技術(shù)參數(shù):
型 號(hào) | YDGZ-SM400 | YDGZ-SM600 | YDGZ-SM800 | YDGZ-SM1000 | YDGZ-SM1200 |
灌裝頭數(shù) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
傳送帶長(zhǎng)度 | 6m | 8m | 10m | 12m | 12m |
灌裝能力 | 400-600瓶/小時(shí) | 600-800瓶/小時(shí) | 800-1000瓶/小時(shí) | 1000-1200瓶/小時(shí) | 1200-1400瓶/小時(shí) |
外置泵流量 | 10-15 m3 | 15-25 m3 | 20-25 m3 | 25-30 m3 | 30-35m3 |
外置泵揚(yáng)程 | 15-25m | 15-25m | 15-25m | 15-25m | 15-25m |
主機(jī)尺寸 | 1200*1130*2300 | 1400*1130*2300 | 1500*1130*2300 | 1830*1130*2300 | 2050*1130*2300 |
計(jì)量準(zhǔn)確度 | ±5g | ±5g | ±5g | ±5g | ±5g |
灌裝容量 | 500ml—5000ml(超出此范圍敬請(qǐng)?zhí)厥庹f(shuō)明) | ||||
電 源 | AC380V,50Hz(三相四線(xiàn)制) | AC380V,50Hz(三相四線(xiàn)制) | AC380V,50Hz(三相四線(xiàn)制) | AC380V,50Hz(三相四線(xiàn)制) | AC380V,50Hz(三相四線(xiàn)制) |
氣 源 | 空壓機(jī)壓力:1.0—1.2MPa; 空壓機(jī)排氣量:0.5—1.5m3/min |
手機(jī): 13805353765
13012597196
郵箱:cnshm@sina.com
網(wǎng)址:honve.cn
地址:煙臺(tái)市芝罘區(qū)西里工業(yè)園